Bảy loại vật liệu luôn có sẵn, mỗi tuần đều gia công. Chọn theo dạng hư hỏng, không theo giá.
| Vật liệu | Độ cứng | Chống mài mòn | Độ bền | Phù hợp với | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Cr12MoV | HRC 58–62 | High | Medium | General slitting, paper, film, mixed packaging | Widely used, well understood grade. Good balance of cost and life. |
| SKD-11 (D2) | HRC 60–64 | Very high | Medium-high | Abrasive film, board, high-speed converting | Longer life than Cr12MoV at higher cost. The default upgrade. |
| 9CrSi | HRC 56–60 | Medium-high | Medium | Paper, wood, economy tooling | Economical and forgiving. Common for large straight knives. |
| 6CrW2Si | HRC 54–58 | Medium | Very high | Chipper knives, scrap, impact-heavy cutting | Chosen when chipping is the failure mode, not wear. |
| HSS M2 / M42 | HRC 62–66 | Very high | Medium | High-speed lines, thin film, long production runs | M42 (cobalt) for heat resistance at very high line speeds. |
| 440C Stainless | HRC 54–58 | Medium-high | Medium | Food processing, wash-down, hygiene-critical | Rust-free. Required wherever blades see water and cleaning. |
| Solid Carbide | HRC 64–70 | Extreme | Low-medium | Abrasive film, battery electrode, long-life demand | 10–20× tool steel life, but brittle and not resharpened many times. |
Vật liệu lưỡi dao đa dụng, cân bằng tốt nhất giữa giá thành và tuổi thọ
查看完整说明Bản nâng cấp tiêu chuẩn của Cr12MoV, tuổi thọ dài hơn 30% trở lên
查看完整说明Vật liệu kinh tế thông dụng cho dao dài kích thước lớn, dễ mài và không dễ nứt
查看完整说明Giải pháp cho vấn đề vỡ mép cắt — đánh đổi độ cứng lấy độ dai
查看完整说明Lựa chọn hàng đầu cho dây chuyền tốc độ cao, giữ độ cứng tốt ở nhiệt độ cao
查看完整说明Tiêu chuẩn bắt buộc cho gia công thực phẩm và môi trường rửa nước, không gỉ mà vẫn tôi cứng được
查看完整说明Phương án có tuổi thọ dài nhất, cũng là phương án giòn nhất
查看完整说明